我院学生在第十届电工杯数学建模竞赛中取得优异成绩
近日,第十届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛成绩公布,电气工程学院学生取得优异成绩。我院共有35支参赛团队、95名(硕士63名,本科生32名)同学获奖,其中一等奖获奖团队3支、二等奖获奖团队13支、三等奖获奖团队19支;共有7名(硕士6名、本科生1名)同学获得一等奖;40名(硕士24名、本科生16名)同学获得二等奖;48名(硕士33名、本科生15名)同学获得三等奖。
全国大学生电工数学建模竞赛是中国电机工程学会电工数学专委会主办的、面向全国大学生的科技活动,目的是提高学生的综合素质、增强创新意识、培养学生应用数学知识解决实际工程问题的能力,激发学生学习数学的积极性,同时推动高校教学改革与教育创新进程。据悉,本届比赛共有来自全国的277所高校的3173支团队选手报名参赛,是历届建模竞赛中规模最大、报名队伍最多的一次竞赛。
学院领导及相关指导教师高度重视数学建模竞赛。从今年4月份报名开始,学院通过宣传、报名动员、选拔、并组织多场培训讲座,系统、有效提升了我院参赛同学的整体水平。同学们经过顽强拼搏和刻苦训练,在创新意识、实践能力、团队协作性等方面得到了很大的成长和提高,为学院和学校争得了荣誉。
附:
选题A;微电网日前优化调度
选题B;全面二孩政策对我国人口结构的影响
燕山大学第十届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛获奖名单 |
|||||||||||
参赛 队员 |
学院 | 专业 | 参赛 队员 |
学院 | 专业 | 参赛 队员 |
学院 | 专业 | 指导 老师 |
选题 | 获奖 等级 |
杨宇 | 电院 | 15级硕研电力系统及其自动化 | 高启明 | 电院 | 15级硕研电气工程 | 霍广昊 | 电院 | 15级硕研电气工程 | 卢志刚 | A | 一等奖 |
郭明超 | 电院 | 16级硕研模式识别与智能系统 | 鞠爽 | 电院 | 16级硕研模式识别与智能系统 | 成磊 | 电院 | 15级硕研导航制导与控制 | 于春肖 | B | 一等奖 |
梁兴龙 | 电院 | 14级自动化 | 郄文博 | 信院 | 14级电子信息工程 | 王清昊 | 机械 | 15级机自1班 | 章胤 | B | 一等奖 |
魏迪生 | 信院 | 15光电信息科学与工程 | 屈钦钊 | 信院 | 15光电信息科学与工程 | 周倩 | 信院 | 15光电信息科学与工程 | B | 一等奖 | |
詹旭阳 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 潘作舟 | 电院 | 16级硕研测试计量技术及仪器 | 岳建辉 | 电院 | 16级硕研测试计量技术及仪器 | 孟宗 | A | 二等奖 |
佟微 | 电院 | 15硕研电气工程 | 李端凯 | 电院 | 16级硕研电气工程 | 郭云翔 | 电院 | 16级硕研电气工程 | 张金龙 | A | 二等奖 |
孔晓磊 | 电院 | 16级硕研电力系统及其自动化 | 潘丽娜 | 电院 | 16级硕研电力系统及其自动化 | 顾媛媛 | 电院 | 16级硕研电气工程 | 卢志刚 | A | 二等奖 |
刘浩然 | 电院 | 13级电力系统及其自动化 | 李泽杰 | 电院 | 13级应用电子 | 张朝阳 | 电院 | 13级电力系统及其自动化 | 卢志刚 | A | 二等奖 |
龚月华 | 电院 | 15级电力系统 | 巨国锋 | 电院 | 15级电力系统 | 杨英杰 | 电院 | 16级电力系统 | 卢志刚 | B | 二等奖 |
谢龙欢 | 电院 | 15级自动化1班 | 张宇轩 | 电院 | 15级生物医学 | 刘海玉 | 信院 | 15级通信工程 | 马旭 | B | 二等奖 |
崔妍 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 贾利颖 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 胡桂婷 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 张玉存 | B | 二等奖 |
白兰迪 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 刘同磊 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 董伟 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 李志全 | A | 二等奖 |
于澄泽 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 李若男 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 李卓阳 | 电院 | 15级生物医学工程 | 胡林敏 | B | 二等奖 |
王挺进 | 电院 | 16级硕研检测技术与自动化装置 | 李艳会 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 宿新爽 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 吴晓光 | B | 二等奖 |
徐浩铭 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 李新宇 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 王昌冰 | 电院 | 16级硕研精密仪器及机械 | 赵晓华 | B | 二等奖 |
李阳 | 电院 | 13级电力系统及其自动化 | 张晓青 | 电院 | 13级电力系统及其自动化 | 常瑞杰 | 电院 | 13级应用电子 | 章胤 | A | 二等奖 |
辛财名 | 电院 | 14级精密仪器及机械 | 伍鸿斌 | 电院 | 14级精密仪器及机械 | 张轶轩 | 电院 | 14级精密仪器及机械 | 章胤 | B | 二等奖 |
霍翠英 | 信院 | 15级软件工程七班 | 苏文华 | 经管 | 15级国际经济与贸易二班 | 卓越昊 | 材料 | 16级材料成型及控制工程三班 | 章胤 | B | 二等奖 |
常跃进 | 信院 | 15级硕研22班 | 单泽宇 | 信院 | 15级硕研22班 | 李铭 | 电院 | 16级硕研仪表仪器工程17班 | 赵彦涛 | B | 二等奖 |
章雨洲 | 车辆 | 能源三班 | 周家辉 | 车辆 | 能源二班 | 司伟帅 | 机械 | 机自17班 | 聂栋栋 | B | 二等奖 |
赵文慧 | 理学院 | 14级统计二班 | 李金灿 | 理学院 | 14级统计二班 | 高兴华 | 电院 | 14级检测二班 | 郝亚娟 | B | 二等奖 |
熊亮 | 理学院 | 14电子信息工程1班 | 钱镜 | 理学院 | 14电子信息工程2班 | 包恒玥 | 理学院 | 14统计学2班 | 章胤 | B | 二等奖 |
李晨 | 电院 | 14级工业自动化 | 陈义立 | 电院 | 14级工业自动化仪表 | 程丽娟 | 电院 | 14级计算机控制 | 曾慧 | A | 三等奖 |
张鹏 | 电院 | 15级测控技术与仪器 | 李聪 | 电院 | 15级测控技术与仪器 | 刘建 | 电院 | 15级测控技术与仪器 | 王春艳 | B | 三等奖 |
张凯越 | 电院 | 15级自动化 | 李州 | 电院 | 15级自动化 | 刘会林 | 电院 | 15级自动化 | 章胤 | B | 三等奖 |
段茜月 | 电院 | 16级自动化 | 高金铭 | 电院 | 16级自动化 | 孙中华 | 电院 | 16级自动化 | 黄秋红 | B | 三等奖 |
袁丹真 | 电院 | 16级硕研测试计量技术及仪器 | 洪嘉阳 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 杨帆 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 侯培国 | B | 三等奖 |
周雯 | 电院 | 15级电气工程及其自动化 | 郭浩 | 电院 | 15级自动化 | 彭燕 | 电院 | 15级自动化 | 章胤 | B | 三等奖 |
丁宁 | 电院 | 16级硕研导航、制导与控制 | 郭蕊 | 电院 | 16级硕研电力系统及其自动化 | 姚云枭 | 电院 | 16级硕研电气工程 | 曲正伟 | A | 三等奖 |
李志杰 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 柳世莹 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 武莉莉 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 华长春 | A | 三等奖 |
徐美娜 | 电院 | 16级硕研电力电子与电力传动 | 郑智文 | 电院 | 16级硕研电力电子与电力传动 | 马小为 | 电院 | 16级硕研电力电子与电力传动 | 孙孝峰 | A | 三等奖 |
黄达 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 杨明 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 李新 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 于春宵 | A | 三等奖 |
张俏 | 电院 | 16级硕研电力系统及其自动化 | 郭旭 | 电院 | 16级硕研电气工程 | 赵丽娟 | 电院 | 16级硕研电力系统及其自动化 | 贾清泉 | A | 三等奖 |
贾彦龙 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 李健楠 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 郭杰 | 电院 | 16级硕研控制理论与控制工程 | 王明利 | B | 三等奖 |
崔行宁 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 何磊 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 邸远见 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 陈颖 | B | 三等奖 |
张焱鑫 | 电院 | 16级硕研模式识别与智能系统 | 夏顺 | 电院 | 16级硕研模式识别与智能系统 | 程吉瑞 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 丁伟利 | B | 三等奖 |
闫莉莉 | 电院 | 15级硕研15班 | 于东东 | 电院 | 15级硕研14班 | 韩萌 | 电院 | 15级硕研15班 | 章胤 | A | 三等奖 |
宋国彬 | 电院 | 15级硕研电气工程 | 梁景志 | 电院 | 15级硕研电气工程 | 两人参赛 | 李学平 | A | 三等奖 | ||
周伟 | 电院 | 16级硕研仪器仪表工程 | 单人参赛 | 单人参赛 | 童凯 | B | 三等奖 | ||||
王思玉 | 经管 | 15级工商管理一班 | 张贺 | 车辆 | 15级能源与动力工程一班 | 王振驰 | 机械 | 15级机械设计制造及其自动化十一班 | 王艳宁 | A | 三等奖 |
黄冰潇 | 机械 | 机制四班 | 方国涛 | 机械 | 机制四班 | 冯东海 | 机械 | 机制四班 | 胡林敏 | A | 三等奖 |
高斯宇 | 机械 | 工业工程(中外合作办学) | 傅恩圆 | 机械 | 工业工程(中外合作办学) | 张一杉 | 机械 | 工业工程(中外合作办学) | 郝亚娟 | B | 三等奖 |
王敏 | 里仁 | 14电力系统3班 | 李勇 | 里仁 | 14电力系统3班 | 朱宇璇 | 里仁 | 14电力系统1班 | 章胤 | A | 三等奖 |
【返回目录】 | 燕山大学在第十三届“电工杯”竞赛中喜获佳绩 |
燕山大学电子实验教学中心版权所有 地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街438号 燕山大学 066004
联系电话:0335-7503040 传真:0335-8072979